Preguntas | Notas | Aprobados | Examen | ID | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 de 8 | 9.0 | 0% | 0 | Teconologia | 72 | ||
10 de 13 | 8.2 | 0% | 0 | Presidente del Parlamento | 23 | ||
20 de 38 | 8.0 | 0% | 0 | Juez de Paz | 29 | ||
20 de 23 | 8.0 | 0% | 0 | Derecho | 44 | ||
15 de 21 | 8.0 | 0% | 0 | Derecho Penal | 30 | ||
15 de 15 | 8.0 | 0% | 0 | Derecho Civil | 31 | ||
10 de 12 | 8.0 | 0% | 0 | Economia | 71 | ||
10 de 11 | 8.0 | 0% | 0 | Euskera | 69 | ||
10 de 10 | 8.0 | 0% | 0 | Fisica | 64 | ||
10 de 10 | 8.0 | 0% | 0 | Ministro | 27 | ||
10 de 10 | 8.0 | 0% | 0 | Embajador | 46 | ||
8 de 8 | 8.0 | 0% | 0 | Presidente de E.F. | 39 | ||
16 de 25 | 8 | 0% | 0 | Juez Supremo | 28 | ||
10 de 10 | 8 | 0% | 0 | Vicepresidente | 26 | ||
20 de 25 | 7.9 | 0% | 0 | Fiscal | 33 | ||
10 de 10 | 7.9 | 0% | 0 | Diplomatico | 45 | ||
10 de 10 | 7.6 | 0% | 0 | Policía | 21 | ||
10 de 10 | 7.5 | 0% | 0 | Rector | 49 | ||
12 de 12 | 7.4 | 0% | 0 | Decano | 24 | ||
11 de 11 | 7.3 | 0% | 0 | Profesor | 25 | ||
10 de 15 | 7.0 | 0% | 0 | Química | 66 | ||
10 de 14 | 7.0 | 0% | 0 | Funcionario | 35 | ||
8 de 13 | 7.0 | 0% | 0 | Consultor | 32 | ||
10 de 13 | 7.0 | 0% | 0 | Geografía | 36 | ||
10 de 12 | 7.0 | 0% | 0 | Comisario de Policía | 20 | ||
10 de 10 | 7.0 | 0% | 0 | English | 68 | ||
8 de 10 | 7.0 | 0% | 0 | Notario | 37 | ||
10 de 13 | 7 | 0% | 0 | Diputado | 22 | ||
10 de 11 | 7 | 0% | 0 | [HISPANIA] Presidente | 51 | ||
10 de 10 | 6.9 | 0% | 0 | [HISPANIA] Guía Turístico | 58 | ||
10 de 10 | 6.9 | 0% | 0 | [HISPANIA] Vicepresidente | 57 | ||
5 de 7 | 6.9 | 0% | 0 | [HISPANIA] Policía | 55 | ||
10 de 7 | 6.9 | 0% | 0 | [HISPANIA] Comisario | 54 | ||
6 de 6 | 6.9 | 0% | 0 | [HISPANIA] Primavera Dorada | 60 | ||
5 de 5 | 6.9 | 0% | 0 | [HISPANIA] Ministro | 56 | ||
5 de 5 | 6.9 | 0% | 0 | [HISPANIA] Funcionario | 59 | ||
5 de 5 | 6.9 | 0% | 0 | [HISPANIA] Juez | 52 | ||
10 de 15 | 6.5 | 0% | 0 | Valencia | 67 | ||
10 de 17 | 6.0 | 0% | 0 | Historia | 61 | ||
10 de 11 | 6.0 | 0% | 0 | Alemán | 70 | ||
6 de 7 | 6.0 | 0% | 0 | Periodista | 38 | ||
5 de 7 | 6.0 | 0% | 0 | Geografía Española | 62 | ||
10 de 15 | 5.5 | 0% | 0 | Ciencias Políticas | 53 | ||
20 de 37 | 5.0 | 0% | 0 | Mitología Universal | 43 | ||
17 de 17 | 5.0 | 0% | 0 | Ortografía | 42 | ||
10 de 15 | 5.0 | 0% | 0 | Filosofia | 65 | ||
12 de 12 | 5.0 | 0% | 0 | Aptitudes para Desarrollador | 41 | ||
10 de 10 | 5.0 | 0% | 0 | Historia de VP | 50 | ||
0 de 4 | 5.0 | 0% | 0 | Matematicas | 63 | ||
2 de 2 | 5.0 | 0% | 0 | Economista | 47 | ||
0 de 1 | 5.0 | 0% | 0 | Català | 48 | ||
2 de 2 | 10.0 | 0% | 0 | Desempleado | 40 | ||
0 de 0 | 0 | 0% | 0 | Abogado | 34 |
638 preguntas: 630 especificas + 8 generales